Đang truy cập :
59
•Máy chủ tìm kiếm : 7
•Khách viếng thăm : 52
Hôm nay :
14777
Tháng hiện tại
: 409846
Tổng lượt truy cập : 16746896
Các vị đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh Hà Giang bầu
STT | Họ và tên | Chức vụ | Số phiếu hợp lệ | Kết quả | |||||
Phiếu tín nhiệm cao | Tỷ lệ (%) | Tín nhiệm | Tỷ lệ (%) | Tín nhiệm thấp | Tỷ lệ (%) | ||||
Khối Thường trực HĐND tỉnh | |||||||||
1 | Thào Hồng Sơn | Chủ tịch HĐND | 55 | 53 | 89.8% | 2 | 3.3% | 0 | 0% |
2 | Chúng Thị Chiên | Phó CT TTr HĐND tỉnh | 55 | 52 | 88.1 % | 2 | 3.3% | 1 | 1.6% |
3 | Hoàng Văn Vịnh | Phó Chủ tịch HĐND tỉnh | 55 | 36 | 61% | 17 | 28.8% | 2 | 3.3% |
4 | Hoàng Văn Kiên | Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh | 55 | 37 | 62.7% | 17 | 28.8% | 1 | 1.6% |
5 | Bùi Quang Trí | Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh | 55 | 46 | 77.9% | 9 | 15.2% | 0 | 0% |
6 | Phạm Thị Hồng Yên | Chánh Văn phòng HĐND tỉnh | 55 | 41 | 69.4% | 12 | 20.3% | 2 | 3.3% |
Khối UBND tỉnh | |||||||||
7 | Nguyễn Văn Sơn | Chủ tịch UBND | 55 | 40 | 67.8% | 12 | 20.3% | 3 | 5.1% |
8 | Nguyễn Minh Tiến | Phó CT TTr UBND | 55 | 51 | 86.4% | 2 | 3.3% | 2 | 3.3% |
9 | Trần Đức Quý | Phó CT UBND | 55 | 39 | 66.1% | 14 | 23.7% | 2 | 3.3% |
10 | Hà Thị Minh Hạnh | Phó CT UBND | 55 | 44 | 74.5% | 10 | 16.9% | 1 | 1.6% |
11 | Hầu Văn Lý | Giám đốc Công an | 54 | 36 | 61% | 16 | 27.1% | 2 | 3.3% |
12 | Nguyễn Công Dần | Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy QS tỉnh | 55 | 39 | 66.1% | 16 | 27.1% | 0 | 0% |
13 | Nguyễn Văn Tuệ | GĐ Sở TT&TT | 55 | 29 | 49.1% | 26 | 44.0% | 0 | 0% |
14 | Nguyễn Đức Vinh | GĐ Sở NN& PTNT | 55 | 22 | 37.3% | 28 | 47.5% | 5 | 8.5% |
15 | Nguyễn Hồng Hải | GĐ Sở VHTT &DL | 55 | 28 | 47.5% | 25 | 42.4% | 2 | 3.3% |
16 | Phạm Hồng Thu | Chánh Thanh tra tỉnh | 52 | 25 | 42.4% | 23 | 39% | 4 | 6.8% |
17 | Nguyễn Tiến Lợi | GĐ Sở KH&ĐT | 55 | 28 | 47.5% | 25 | 42.4% | 2 | 3.3% |
18 | Sùng Đại Hùng | GĐ Sở LĐTB&XH | 55 | 32 | 45.2% | 22 | 37.3% | 1 | 1.6% |
19 | Hoàng A Chinh | Giám đốc Sở Xây dựng | 55 | 25 | 42.4% | 25 | 42.4% | 5 | 8.5% |
20 | Hoàng Gia Long | Giám đốc Sở GTVT | 55 | 33 | 55.9% | 19 | 32.2% | 3 | 5.1% |
21 | Nguyễn Khắc Quyền | GĐ Sở Công Thương | 55 | 25 | 42.4% | 24 | 40.7% | 6 | 10.1% |
22 | Hà Việt Hưng | GĐ Sở Tài chính | 55 | 37 | 62.7% | 17 | 28.8% | 1 | 1.6% |
23 | Lý Thị Lan | GĐ Sở Ngoại vụ | 55 | 37 | 62.7% | 18 | 30.5% | 0 | 0% |
24 | Hoàng Văn Nhu | GĐ Sở TN&MT | 55 | 17 | 28.8% | 32 | 54.2% | 6 | 10.2% |
25 | Hoàng Đức Tiến | Trưởng Ban Dân tộc tỉnh | 55 | 20 | 33.9% | 30 | 50.8% | 5 | 8.5% |
26 | Lương Viết Thuần | GĐ Sở Y tế | 55 | 28 | 47.5% | 26 | 41.1% | 1 | 1.6% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn